<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zum Downloaden: NaNo-Fortschrittstabelle 2007</title>
	<atom:link href="http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/</link>
	<description>Schreib deinen Roman - 50.000 Wörter in 30 Tagen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 20:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: beehave</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>beehave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 10:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-175</guid>
		<description>ah geht doch ;)))
Ich habe noch eine Spalte hinzugef&#252;gt, falls man nur das t&#228;gliche Pensum eintragen m&#246;chte. Ich speichere n&#228;mlich den Text eines Tages jeweils in einer neuen Datei und trage dann nur die Zahl des Tages ein - die Summe wird dann automatisch gebildet und ich kann in der &#220;bersicht sehen, wieviel ich pro Tag geschrieben habe.
B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah geht doch <img src='http://www.nanowrimo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ))<br />
Ich habe noch eine Spalte hinzugef&#252;gt, falls man nur das t&#228;gliche Pensum eintragen m&#246;chte. Ich speichere n&#228;mlich den Text eines Tages jeweils in einer neuen Datei und trage dann nur die Zahl des Tages ein &#8211; die Summe wird dann automatisch gebildet und ich kann in der &#220;bersicht sehen, wieviel ich pro Tag geschrieben habe.<br />
B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beehave</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>beehave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 10:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-174</guid>
		<description>3x w
beehave
punkt
de
slash
inc
slash
nano-sheet2007
punkt
xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3x w<br />
beehave<br />
punkt<br />
de<br />
slash<br />
inc<br />
slash<br />
nano-sheet2007<br />
punkt<br />
xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kiki</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-166</guid>
		<description>Ich hab mir auch schon ne Tabelle gebastelt, aber nicht so eine tolle wie diese. Die werde ich auf jeden Fall nutzen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir auch schon ne Tabelle gebastelt, aber nicht so eine tolle wie diese. Die werde ich auf jeden Fall nutzen <img src='http://www.nanowrimo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: saintken</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>saintken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-163</guid>
		<description>dank dir! so langsam wird mir bewusst, auf was ich mich da eingelassen habe... ;-) lg ken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dank dir! so langsam wird mir bewusst, auf was ich mich da eingelassen habe&#8230; <img src='http://www.nanowrimo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  lg ken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: edgar</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-162</guid>
		<description>Hi Ika, ich habe die Datei noch einmal korrigiert. Version 1.2 (Versionshinweis steht ganz unten) sollte jetzt richtig sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ika, ich habe die Datei noch einmal korrigiert. Version 1.2 (Versionshinweis steht ganz unten) sollte jetzt richtig sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ika Sand</title>
		<link>http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Ika Sand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanowrimo.de/2007/10/29/zum-downloaden-nano-fortschrittstabelle-2007/#comment-161</guid>
		<description>Hallo Icologne,
vielen Dank, dass du die Fortschrittstabelle zur Verf&#252;gung stellst.
Genau das h&#228;tte ich mir dieser Tage noch basteln wollen. *freu*
Viel Erfolg.
Gru&#223;
Ika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Icologne,<br />
vielen Dank, dass du die Fortschrittstabelle zur Verf&#252;gung stellst.<br />
Genau das h&#228;tte ich mir dieser Tage noch basteln wollen. *freu*<br />
Viel Erfolg.<br />
Gru&#223;<br />
Ika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

